ทัวร์สิงคโปร์ PRAY & PLAY

ทัวร์สิงคโปร์ PRAY & PLAY - บริษัท เพอร์เฟคทริป คลับ จำกัด
รหัสทัวร์
038-80787
วันที่เดินทาง
มิ.ย.67- ต.ค.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Scoot (TR)

ไฮไลท์

  • การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน 
  • ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
  • เมอร์ไลอ้อน - Yueh Hai Ching Temple - วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI

 

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
23 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 12,555 บาท 4,900 บาท 12,055 บาท 0
24 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
25 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
29 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
01 ต.ค. 67 - 03 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
02 ต.ค. 67 - 04 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
03 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 1 จอง
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 5 จอง
06 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
07 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
08 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 1 จอง
09 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 4 จอง
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 2 จอง
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 1 จอง
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
14 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
15 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 5 จอง
16 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 12 จอง
17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 2 จอง
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
21 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 35 จอง
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
23 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 8 จอง
27 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 0
02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,699 บาท 15 จอง
09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 26 จอง
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 28 จอง
05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 16,999 บาท 4,900 บาท 16,699 บาท 26 จอง
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 17,999 บาท 4,900 บาท 17,699 บาท 29 จอง
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 17,999 บาท 4,900 บาท 17,699 บาท 32 จอง
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 18,999 บาท 4,900 บาท 18,699 บาท 29 จอง
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 18,999 บาท 4,900 บาท 18,699 บาท 26 จอง
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 18,999 บาท 4,900 บาท 18,699 บาท 29 จอง
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 19,999 บาท 4,900 บาท 19,699 บาท 28 จอง
31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 17,999 บาท 4,900 บาท 17,699 บาท 29 จอง
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
08 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 13,999 บาท 4,900 บาท 13,699 บาท 26 จอง
13 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 32 จอง
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
03 มี.ค. 68 - 05 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
05 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
06 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 35 จอง
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
10 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 13,999 บาท 4,900 บาท 13,699 บาท 32 จอง
12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 32 จอง
13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 32 จอง
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 16,999 บาท 4,900 บาท 16,699 บาท 32 จอง
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 16,999 บาท 4,900 บาท 16,699 บาท 28 จอง
17 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 16,999 บาท 4,900 บาท 16,699 บาท 35 จอง
19 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 32 จอง
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 29 จอง
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 26 จอง
24 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 32 จอง
27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 32 จอง
10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
12,555 บาท
รหัส 038-80787 ทัวร์สิงคโปร์ PRAY & PLAY
ราคาเริ่มต้น 12,555 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.67- ต.ค.67
เดินทางโดย Scoot (TR)
ดูเพิ่มเติม https://perfecttrip.co.th/tour.php?tour_id=7774

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/001/038-80787.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท เพอร์เฟคทริป คลับ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08027
โทร 093-135-6888
LINE ID 0931356888
อีเมล Perfacttrip.pl@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท เพอร์เฟคทริป คลับ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08027

สำนักงานใหญ่ อาคารไคตัส นาริตะ 47/341 ชั้น5 ห้อง K005006 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สาขาดอนเมือง 2/164 ชั้น 7 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

สาขาเพชรบุรี ชินพรรธน์ โชติพิสิฐภัทร(โน๊ต) 592 ม.4 ซ.บันไดอิฐ 5  ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร 0867445536 Office:032-890362

จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา